Armes (règles)
De SubverWiki
Aller à la navigationAller à la recherche
Échelle des dégâts
Dégâts | Type | Exemples d'armes ou de calibres |
---|---|---|
1 | Arme contondante légère | Poing |
2 | Balle de très petit calibre | .22 Long Rifle (5,6×15mm) |
3 | Balle de petit calibre courte | 9×19mm Parabellum, 7,65 Long (7,65×20mm), 7,65×22mm Parabellum |
4 | Balle de gros calibre courte | .45 ACP (11,43×23mm), .44-40 Winchester (10,8×33,3mm), .44 Magnum |
5 | Balle de fusil | 7,92×57mm Mauser, 6,5×55mm SE |
6 | Munition surpuissante, arme explosive | Balle antichar, .444 Marlin, .50 Mitrailleuse ; roquette, grenade |
+ | Arme explosive très puissante, arme spéciale |
Échelle des pénétrations
Pouvoir perforant | Type |
---|---|
Pas Pénétrant | Poing |
Peu Pénétrant | Petite lame |
Assez Pénétrant | Couteau standard, munition courte (pistolet) |
Pénétrant | Munition semi-longue (fusil d'assaut) |
Très Pénétrant | Munition longue (fusil) |
Pas Perforant | Munition très longue (mitrailleuse lourde) |
Peu Perforant | Armes explosives à dispersion (grenade défensive à fragmentation) |
+ |
À noter que dans le cas général :
- les mitraillettes tirent des balles de pistolet (munitions courtes) ;
- les fusils d'assaut tirent des balles de fusil raccourcies (munitions semi-longues) ;
- les mitrailleuses légères et les fusils-mitrailleurs tirent des balles de fusil (munitions longues).