Armes (règles)
De SubverWiki
Aller à la navigationAller à la recherche
Échelle des dégâts
Dégâts | Type |
---|---|
1 | Poing |
2 | Balle de très petit calibre (.22 Long Rifle) |
3 | Balle de petit calibre courte (9 mm) |
4 | Balle de gros calibre courte (.45, .44 Magnum) |
5 | Balle de fusil (7,62 mm) |
6 | Munition surpuissante (balle antichar, .444 Marlin, .50 Mitrailleuse), arme explosive (roquettes, grenades) |
+ | Arme explosive très puissante, arme spéciale |
Échelle des pénétrations
Pouvoir perforant | Type |
---|---|
Pas Pénétrant | Poing |
Peu Pénétrant | Petite lame |
Assez Pénétrant | Couteau standard, munition courte (pistolet) |
Pénétrant | Munition semi-longue (fusil d'assaut) |
Très Pénétrant | Munition longue (fusil) |
Pas Perforant | Munition très longue (mitrailleuse lourde) |
Peu Perforant | Armes explosives à dispersion (grenade défensive à fragmentation) |
+ |
À noter que dans le cas général :
- les mitraillettes tirent des balles de pistolet (munitions courtes) ;
- les fusils d'assaut tirent des balles de fusil raccourcies (munitions semi-longues) ;
- les mitrailleuses légères et les fusils-mitrailleurs tirent des balles de fusil (munitions longues).