« Modèle:Véhicule » : différence entre les versions
De SubverWiki
Aller à la navigationAller à la recherche
(ajouts) |
(ajouts) |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
!Nom!!Maniabilité!!Accélération (m/tour)!!Vitesse max. (m/tour)!!Vitesse max. (Km/h)!! Blindage!!Places!!Armement | !Nom!!Maniabilité!!Accélération (m/tour)!!Vitesse max. (m/tour)!!Vitesse max. (Km/h)!! Blindage!!Places!!Armement | ||
|- | |- | ||
|{{{Nom}}} | |{{{Nom}}} | ||
|{{#if: {{{Maniabilité}}} | {{#replace: {{#replace: {{{Maniabilité}}} | < | ◄}} | > | ►}} | –}} | |||
|{{{Accélération}}} | |||
|{{#expr: {{{Vitesse max}}} * 3000 / 3600}} | |||
|{{{Vitesse max}}} | |||
|{{{Blindage}}} Blindé | |||
|{{{Places}}} | |||
|{{#if: {{{Armement}}} | {{{Armement}}} | Aucun}} | |||
|} | |} |
Version du 13 octobre 2008 à 20:35
La syntaxe et l’éventuel exemple de l’utilisation de ce modèle sont situés sur sa page de discussion. Vous pouvez néanmoins ajouter des questions et commentaires à la suite de l’aide.
Aperçu du modèle
Nom | Maniabilité | Accélération (m/tour) | Vitesse max. (m/tour) | Vitesse max. (Km/h) | Blindage | Places | Armement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{{Nom}}} | {{{Maniabilité}}} | {{{Accélération}}} | Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu. | {{{Vitesse max}}} | {{{Blindage}}} Blindé | {{{Places}}} | {{{Armement}}} |