« Armes (règles) » : différence entre les versions
De SubverWiki
Aller à la navigationAller à la recherche
(modif dégâts) |
(Cadences) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Échelle des dégâts == | == Échelle des dégâts == | ||
{| border="1" | {| border="1" align="center" | ||
! Dégâts !! Type !! Exemples d'armes ou de calibres | ! Dégâts !! Type !! Exemples d'armes ou de calibres | ||
|- | |- | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
== Échelle des pénétrations == | == Échelle des pénétrations == | ||
{| border="1" | {| border="1" align="center" | ||
! Pouvoir perforant !! Type | ! Pouvoir perforant !! Type | ||
|- | |- | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
* les [[fusil d'assaut|fusils d'assaut]] tirent des balles de [[fusil]] raccourcies (munitions semi-longues) ; | * les [[fusil d'assaut|fusils d'assaut]] tirent des balles de [[fusil]] raccourcies (munitions semi-longues) ; | ||
* les [[mitrailleuse légère|mitrailleuses légères]] et les [[fusil-mitrailleur|fusils-mitrailleurs]] tirent des balles de fusil (munitions longues). | * les [[mitrailleuse légère|mitrailleuses légères]] et les [[fusil-mitrailleur|fusils-mitrailleurs]] tirent des balles de fusil (munitions longues). | ||
== Cadences de tir == | |||
Les cadences de tir des armes à feu sont les suivantes : | |||
* '''Coup par coup''' (CC) : l'arme doit être réarmée après chaque balle tirée (fusil à verrou, revolver simple action). | |||
* '''Semi-automatique''' (SA) : l'arme tire une balle à chaque pression de la détente, et se réarme d'elle même pour le prochain tir, ce qui permet plusieurs pressions successives de la détente pour un tir rapide. | |||
* '''Rafale courte''' : l'arme tire en automatique, c'est-à-dire que les balles partent tant que la pression sur la gâchette n'est pas relâchée (ou tant que le chargeur n'est pas vide). Une arme tirant en rafale courte a une cadence de tir relativement faible (de l'ordre de 200 ou 300 coups par minute), ou un limiteur de nombre de balles tirées à chaque pression de la détente. | |||
* '''Rafale longue''' (RL) : l'arme tire en automatique, à une cadence d'au moins 400 coups par minute. | |||
* '''Rafale super-longue''' (RSL) : l'arme tire en automatique, à une cadence d'au moins 800 coups par minute. | |||
Le tableau suivant est tiré de l'encadré « Tirer sur Cible » du [[Livre de base]] (page 154), auquel est ajoutée la règle sur la « rafale super-longue » (RSL) créée par Tovarich1917 dans son supplément « [[Quand la poudre parle]] ». Par souci de cohérence, le nombre de balles a été porté à 20 (au lieu de 30) pour la rafale longue. Sur la première ligne, entre parenthèses, figure le mode de tir favori qui est principalement utilisé pour le nombre de balles donné. | |||
{| border="1" align="center" style="text-align:center;" | |||
|+ Tirer sur Cible | |||
! !! 1 balle (CC) !! 3 balles (SA) !! 10 balles (RC) !! 20 balles (RL) !! 40 balles (RSL) | |||
|- | |||
| '''Mode de tir utilisé''' || CC/SA || SA/RC || RC/RL || RL/RSL || RSL | |||
|- | |||
| '''Précision (ND)''' || – || ◄ || ◄ || ◄◄ || ◄◄ | |||
|- | |||
| '''Dégâts''' || – || – || +1 || +2 || +3 | |||
|} |
Dernière version du 12 novembre 2008 à 23:09
Échelle des dégâts
Dégâts | Type | Exemples d'armes ou de calibres |
---|---|---|
1 | Arme contondante légère | Poing |
2 | Balle de très petit calibre | .22 Long Rifle (5,6×15mm) |
3 | Balle de petit calibre courte | 9×19mm Parabellum, 7,65 Long (7,65×20mm), 7,65×22mm Parabellum |
4 | Balle de gros calibre courte | .45 ACP (11,43×23mm), .44-40 Winchester (10,8×33,3mm), .44 Magnum |
5 | Balle de fusil | 7,92×57mm Mauser, 6,5×55mm SE |
6 | Munition surpuissante, arme explosive | Balle antichar, .444 Marlin, .50 Mitrailleuse ; roquette, grenade |
+ | Arme explosive très puissante, arme spéciale |
Échelle des pénétrations
Pouvoir perforant | Type |
---|---|
Pas Pénétrant | Poing |
Peu Pénétrant | Petite lame |
Assez Pénétrant | Couteau standard, munition courte (pistolet) |
Pénétrant | Munition semi-longue (fusil d'assaut) |
Très Pénétrant | Munition longue (fusil) |
Pas Perforant | Munition très longue (mitrailleuse lourde) |
Peu Perforant | Armes explosives à dispersion (grenade défensive à fragmentation) |
+ |
À noter que dans le cas général :
- les mitraillettes tirent des balles de pistolet (munitions courtes) ;
- les fusils d'assaut tirent des balles de fusil raccourcies (munitions semi-longues) ;
- les mitrailleuses légères et les fusils-mitrailleurs tirent des balles de fusil (munitions longues).
Cadences de tir
Les cadences de tir des armes à feu sont les suivantes :
- Coup par coup (CC) : l'arme doit être réarmée après chaque balle tirée (fusil à verrou, revolver simple action).
- Semi-automatique (SA) : l'arme tire une balle à chaque pression de la détente, et se réarme d'elle même pour le prochain tir, ce qui permet plusieurs pressions successives de la détente pour un tir rapide.
- Rafale courte : l'arme tire en automatique, c'est-à-dire que les balles partent tant que la pression sur la gâchette n'est pas relâchée (ou tant que le chargeur n'est pas vide). Une arme tirant en rafale courte a une cadence de tir relativement faible (de l'ordre de 200 ou 300 coups par minute), ou un limiteur de nombre de balles tirées à chaque pression de la détente.
- Rafale longue (RL) : l'arme tire en automatique, à une cadence d'au moins 400 coups par minute.
- Rafale super-longue (RSL) : l'arme tire en automatique, à une cadence d'au moins 800 coups par minute.
Le tableau suivant est tiré de l'encadré « Tirer sur Cible » du Livre de base (page 154), auquel est ajoutée la règle sur la « rafale super-longue » (RSL) créée par Tovarich1917 dans son supplément « Quand la poudre parle ». Par souci de cohérence, le nombre de balles a été porté à 20 (au lieu de 30) pour la rafale longue. Sur la première ligne, entre parenthèses, figure le mode de tir favori qui est principalement utilisé pour le nombre de balles donné.
1 balle (CC) | 3 balles (SA) | 10 balles (RC) | 20 balles (RL) | 40 balles (RSL) | |
---|---|---|---|---|---|
Mode de tir utilisé | CC/SA | SA/RC | RC/RL | RL/RSL | RSL |
Précision (ND) | – | ◄ | ◄ | ◄◄ | ◄◄ |
Dégâts | – | – | +1 | +2 | +3 |